最終更新日:2019/2/26
個人用にまとめたページですが、参考になれば幸いです。
更新履歴
2019/2/1・・・強化確率10→11までの確率表を掲載。
2019/2/1・・・等級ごとに確率が異なるため等級ごとの表を作成
2019/2/4・・・等級枠追加。等級青9→10の確率追記。
2019/2/26・・・レアモンスター(クエスト外モンスター)の場所の追加
2019/3/1・・・モンスター場所の項目削除。図鑑に必要な物資一覧項目追加
2019/3/15・・・タイトル変更。課金アイテム一覧を追加。強化確率表削除。
図鑑で必要な素材まとめ
図鑑を完成させるのに必要な物資と建物です。
戦争の序幕
■防具の必要数
頭 | 胴 | 手 | 足 | |
---|---|---|---|---|
緑 | 8 | 8 | 8 | 8 |
青 | 8 | 8 | 8 | 8 |
■貿易品(必要貿易所Lv3)
個数 | 野生野草 | 柔らかい原木 | 苧麻 | 銅鉱石 | |
---|---|---|---|---|---|
純粋な粉の試薬 | 2 | 60 | |||
派手なサイドテーブル | 1 | 115 | |||
丈夫な馬車カバー | 1 | 115 | |||
装飾用鋼鉄ソード | 1 | 115 | |||
合計数 | 5 | 120 | 115 | 115 | 115 |
■造園品(必要造園工房Lv3)
必要数 | 柔らかい原木 | 軽い原木 | 弾力のある原木 | |
---|---|---|---|---|
錬金術箱 | 13 | 20 | 20 | 20 |
黒結晶箱 | 11 | 24 | 24 | 24 |
装飾用装備陳列棚 | 4 | 22 | 22 | 22 |
木材ベンチ | 4 | 20 | 20 | 20 |
大理石ベンチ | 3 | 20 | 20 | 20 |
扇形花壇 | 3 | 14 | 14 | 14 |
合計数 | 38 | 804 | 804 | 804 |
■プレゼント品(プレゼント商人をチェック)
材料名 | 必要個数 |
---|---|
澄んだ音の風鈴 | 6 |
高級クリスタル | 3 |
黒い破片 | 2 |
不吉ながれき | 2 |
不吉な黒水銀 | 1 |
香ばしい紅茶葉 | 3 |
金装しおり | 1 |
金貝の手鏡 | 1 |
精巧な木材人形 | 1 |
課金アイテム(パール商店)一覧
2019/3/15時点での販売アイテム一覧です。
※P・・・パール、BP・・・ブラックパール
※月回数購入は毎月1日にリセット
デイリー特典商品
パール
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
デイリーパール箱(7日) | 480円 | 家門当たり月5回 | ・購入時174P ・ログイン時毎日100BP ※21日デイリーパール箱と同時購入期間中毎日+80P(効果重複なし) |
デイリーパール箱(21日) | 3200円 | 家門当たり月2回 | ・購入時1163P ・ログイン時毎日100BP ※7日デイリーパール箱と同時購入期間中毎日+80P(効果重複なし) |
シルバー
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
デイリーシルバーの束(7日) | 480円 | 家門当たり月5回 | ・購入時174P ・ログイン時毎日20万シルバー ※21日デイリーシルバーの束と同時購入期間中毎日+20万シルバー(効果重複なし) |
デイリーシルバーの束(21日) | 3200円 | 家門当たり月2回 | ・購入時1163P ・ログイン時毎日20万シルバー ※7日デイリーシルバーの束と同時購入期間中毎日+20万シルバー(効果重複なし) |
成長特典商品
戦闘力
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
戦闘力300~700 | 120P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(小)34個 ・目標達成時、古代鋳金貨200個 |
戦闘力800~1200 | 480P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(中)30個 ・目標達成時、古代鋳金貨800個 |
戦闘力1300~1500 | 480P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(中)30個 ・目標達成時、古代鋳金貨800個 |
戦闘力1550~1750 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(大)17個 ・目標達成時、古代鋳金貨2400個 |
戦闘力1800~2000 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(大)17個 ・目標達成時、古代鋳金貨2400個 |
戦闘力2050~2250 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(大)17個 ・目標達成時、古代鋳金貨2400個 |
戦闘力2300~2400 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(大)17個 ・目標達成時、古代鋳金貨2400個 |
戦闘力2450~2550 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(大)17個 ・目標達成時、古代鋳金貨2400個 |
戦闘力2600~2700 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(大)17個 ・目標達成時、古代鋳金貨2400個 |
戦闘力2750~2850 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(大)17個 ・目標達成時、古代鋳金貨2400個 |
戦闘力2900~3000 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、行動力ポーション(大)17個 ・目標達成時、古代鋳金貨2400個 |
闇の精霊レベル
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
闇の精霊レベル1~60 | 120P | 家門当たり1回 | ・購入時、HPポーション(小)1200個 ・目標達成時上級教本箱36個 |
闇の精霊レベル61~80 | 480P | 家門当たり1回 | ・購入時、HPポーション(中)1600個 ・目標達成時上級教本箱36個 |
闇の精霊レベル81~100 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、HPポーション(大)2800個 ・目標達成時上級教本箱144個 |
闇の精霊レベル101~110 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、HPポーション(超)1400個 ・目標達成時上級教本箱420個 |
闇の精霊レベル1111~120 | 1400P | 家門当たり1回 | ・購入時、HPポーション(超)1400個 ・目標達成時上級教本箱420個 |
シナリオ
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
バレノスシナリオ | 1200P | 家門当たり1回 | ・購入時、1世代ペット箱3個 ・目標達成時、討伐推薦書240個 |
セレンディアシナリオ | 1200P | 家門当たり1回 | ・購入時、1世代ペット箱3個 ・目標達成時、討伐推薦書240個 |
カルフェオンシナリオ:上 | 1200P | 家門当たり1回 | ・購入時、1世代ペット箱3個 ・目標達成時、討伐推薦書240個 |
カルフェオンシナリオ:下 | 1200P | 家門当たり1回 | ・購入時、1世代ペット箱3個 ・目標達成時、討伐推薦書240個 |
装備収集
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
高級装備ミッション | 300P/BP | 家門当たり1回 | ・購入時、突破復旧券25個 ・目標達成時、[高級][希少]装備箱6個 |
希少装備ミッション | 600P | 家門当たり1回 | ・購入時、突破復旧券50個 ・目標達成時、[希少][唯一]装備箱6個 |
唯一装備ミッション | 900P | 家門当たり1回 | ・購入時、突破復旧券75個 ・目標達成時、[唯一][伝説]装備箱6個 |
伝説装備ミッション | 1200P | 家門当たり1回 | ・購入時、突破復旧券100個 ・目標達成時、[伝説][神話]装備箱6個 |
高級アクセミッション | 300P | 家門当たり1回 | ・購入時、突破復旧券25個 ・目標達成時、180万シルバー |
希少アクセミッション | 600P | 家門当たり1回 | ・購入時、突破復旧券50個 ・目標達成時、360万シルバー |
唯一アクセミッション | 900P | 家門当たり1回 | ・購入時、突破復旧券75個 ・目標達成時、540万シルバー |
伝説アクセミッション | 1200P | 家門当たり1回 | ・購入時、突破復旧券100個 ・目標達成時、720万シルバー |
領地成長
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
指揮所成長 | 1200P | 家門当たり1回 | ・購入時、1世代ペット箱3個 ・目標達成時、900万シルバー |
最高特典商品
新商品
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 | 小 |
---|---|---|---|---|
プレミアムペット箱 | 980P/BP | 家門当たり3回 | ・1~2世代ペット箱2個 ・有機農飼料500個 ・中級武器/防具ブラックトーン各15個 ・300万シルバー |
冒険支援
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
プレミアムスタートボックス | 960円 | 家門当たり1回 | ・唯一メイン武器 ・唯一アクセサリー ・古代金鋳貨100個 ・唯一武力水晶1個 |
スタートボックス | 400P | キャラクター当たり2回 | ・戦闘Plus(3日)1個 領地Plus(3日)1個 ・重量150LT1個 ・HPポーション(小)100個 ・有機農飼料20個 |
古代討伐箱 | 2200円 | 家門当たり3回 | ・800P ・討伐推薦書50個 ・古代の石版50個 |
戦闘Plus(14日)箱 | 200P | - | ・HPポーション(超)10個 ■期間中効果 ・重量+800LT ・黒いオーラ経験値+10% ・クリア済み難易度の討伐ボスと即時戦闘可能 |
領地Plus(14日)箱 | 200P | - | ■期間中の効果 ・精製所ブラックストーン獲得量+30% ・馬交感時間+500% ・採取時の消費行動力-40% ・領地倉庫+10マス |
闇の精霊Plus(7日) | 150P/BP | - | ■期間中の効果 ・闇の精霊モード最大6時間持続 ・重量+800LT ※闇の精霊Lv40以上から購入可能 |
期間更新商品
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
[日間]希少~神話水晶箱 | 200P | 家門当たり1日5回 | ・希少~神話等級の水晶10個 |
[週間]シルバー箱 | 400BP | 家門当たり週間1回 | ・240万シルバー |
[月間]4世代搭乗物箱 | 990P | 家門当たり月間10回 | ・4世代搭乗物馬牌1個 ※5回購入ごとに追加支給(?) |
[月間]資源俸給箱 | 200P | 家門当たり月間10回 | ・一般、高級資源100個 ・希少資源50個 |
パールの束
パール箱
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
[週間]1054パール[特典]316ブラックパール | 2900円 | 家門当たり週間1回 | ・1054P ・316BP |
[1+1]43パール+43ブラックパール | 120円 | 家門当たり1回 | ・43P ・43BP |
[1+1]174パール+174ブラックパール | 480円 | 家門当たり1回 | ・174P ・174BP |
[1+1]509パール+509ブラックパール | 1400円 | 家門当たり1回 | ・509P ・509BP |
[1+1]1054パール+1054ブラックパール | 2900円 | 家門当たり1回 | ・1054P ・1054BP |
[1+1]1745パール+1745ブラックパール | 4800円 | 家門当たり1回 | ・1745P ・1745BP |
[1+1]3563パール+3563ブラックパール | 9800円 | 家門当たり1回 | ・3563P ・3563BP |
[月間]1745パール+1745ブラックパール | 4800円 | 家門当たり月間1回 | ・1745P ・1745BP |
レベル達成
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
レベル達成1~20 | 3200円 | 家門当たり1回 | ・購入時、1164P ・目標達成時、582BP |
レベル達成21~30 | 3200円 | 家門当たり1回 | ・購入時、1164P ・目標達成時、582BP |
レベル達成31~40 | 3200円 | 家門当たり1回 | ・購入時、1164P ・目標達成時、582BP |
レベル達成41~50 | 3200円 | 家門当たり1回 | ・購入時、1164P ・目標達成時、582BP |
レベル達成51~60 | 3200円 | 家門当たり1回 | ・購入時、1164P ・目標達成時、582BP |
利便性
ポーション
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
HPポーション(小) 100個 | 10P/BP | - | ・HPポーション(小) 100個 |
HPポーション(中) 100個 | 30P/BP | - | ・HPポーション(中) 100個 |
HPポーション(大) 100個 | 50P/BP | - | ・HPポーション(大) 100個 |
HPポーション(超) 100個 | 100P/BP | - | ・HPポーション(超) 100個 |
行動力ポーション
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
行動力ポーション(小) 10個 | 36P/BP | ・行動力ポーション(小) 10個 | |
行動力ポーション(中) 10個 | 163P/BP | ・行動力ポーション(中) 10個 | |
行動力ポーション(大) 10個 | 290P/BP | ・行動力ポーション(大) 10個 |
生活
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
有機農飼料 500個の束 | 100P/BP | - | ・有機農飼料 500個 |
ブドウの種 100個の束 | 100P/BP | - | ・ブドウの種 100個 |
馬捕獲用ロープ | 30P/BP | - | ・馬捕獲用ロープ 1個 |
黒砂糖 | 10P/BP | - | ・黒砂糖 1個 |
バッグ及び重量
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
重量 100LT増加券 | 550P/BP | キャラクター当たり2回 | ・重量+100LT |
重量 150LT増加券 | 820P/BP | キャラクター当たり2回 | ・重量+150LT |
重量 250LT増加券 | 1370P/BP | キャラクター当たり2回 | ・重量+250LT |
重量 400LT増加券 | 2190P/BP | キャラクター当たり2回 | ・重量+400LT |
バッグ 10マス増加券 | 200P/BP | ・バッグ 10マス増加 | |
バッグ 30マス増加券 | 500P/BP | ・バッグ 30マス増加 | |
バッグ 60マス増加券 | 800P/BP | ・バッグ 60マス増加 | |
バッグ 100マス増加券 | 1200P/BP | ・バッグ 100マス増加 |
拡張スロット
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
光原石版 | 500P/BP | キャラクター当たり1回 | ・光原石版が1枠増える ※ただしアクティブに出来るのは1つまで |
光原石版 | 500000シルバー | 家門当たり1回 | ・光原石版が1枠増える ※ただしアクティブに出来るのは1つまで |
キャラクタースロット拡張券 | 120P/BP | 家門当たり3回 | ・キャラクター作成枠が1枠開放される。 ※最大6枠(初期3枠+追加3枠) |
その他
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
家門名変更券 | 1200P/BP | - | ・家門名の変更が可能になる。 |
キャラクター名変更券 | 400P/BP | - | ・キャラクター名の変更が可能になる。 ※他の人からは見えない。 |
ギルド名変更券 | 2000P/BP | - | ・ギルド名の変更が可能になる。 |
特殊機能
突破復旧券
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
突破復旧券 | 12P/BP | - | ・突破復旧券 1個 |
突破復旧券 10個の束 | 119P/BP | - | ・突破復旧券 10個 |
突破復旧券 100個の束 | 1178P/BP | - | ・突破復旧券 100個 |
突破復旧券1000個の束 | 10200P/BP | - | ・突破復旧券 1000個 |
破片
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
光原石の破片 100個の束 | 190P/BP | - | ・光原石の破片 100個 |
光原石の破片 150個の束 | 190P/BP | 家門当たり日間1回 | ・光原石の破片 150個 |
職人の記憶
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
職人の記憶 | 30P/BP | - | ・職人の記憶 1個 |
職人の記憶 10個の束 | 285P/BP | - | ・職人の記憶 10個 |
職人の記憶 100個の束 | 2700P/BP | - | ・職人の記憶 100個 |
職人の記憶 1000個の束 | 25500P/BP | - | ・職人の記憶 1000個 |
クロン石
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
クロン石 | 30P/BP | - | ・クロン石 1個 |
クロン石 10個の束 | 285P/BP | - | ・クロン石 10個 |
クロン石 100個の束 | 2700P/BP | - | ・クロン石 100個 |
クロン石 1000個の束 | 25500P/BP | - | ・クロン石 1000個 |
衣装
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
防具(家門で数量限定) | 980P | 家門当たり5回 | ・攻撃力+3 ・防御力+10 |
防具 | 980P/BP | - | ・攻撃力+3 ・防御力+10 |
武器(家門で数量限定) | 980P | 家門当たり5回 | ・攻撃力+7 |
武器 | 980P/BP | - | ・攻撃力+7 |
馬鎧
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
グレンバーツ | 600P/BP | - | ・馬バッグ重量+500LT |
ラル・アシヘン | 600P/BP | - | ・馬バッグ重量+500LT |
ペット
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
ビーグル | 400P/BP | - | ・犬 |
茶トラ | 400P/BP | - | ・猫 |
シェパード | 400P/BP | - | ・犬 |
スリムブラック | 400P/BP | - | ・猫 |
ハリスホーク | 400P/BP | - | ・タカ |
スパロウホーク | 400P/BP | - | ・タカ |
装飾
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
ウサギヘアバンド | 400P/BP | ||
アキルイヤーカフ | 400P/BP |
外見
販売アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 内容 |
---|---|---|---|
外見変更券(7日) | 200P/BP | - | ・7日間の間自由にキャラメイクをすることが出来る。 |
馬外見変更券 1回 | 120P/BP | - | ・馬の外見を変更することが出来る。 |